Die Landtagswahl ist vorbei, und die Piratenpartei Baden-Württemberg konnte ihr Ergebnis der Bundestagswahl halten. 103.392 Wähler gaben uns ihre Stimme, was einem Anteil von 2,1% entspricht.
Für den Wahlkreis Wiesloch konnten wir unser Ergebnis der Bundestagswahl von 2,1% auf nun 2,3% steigern. Das stärkste Ergebnis holten wir in Dielheim mit 3,3%, in Mühlhausen erreichten wir immerhin 1,9%.
| Gemeinde | Ergebnis LTW 2011 | Vergleich BTW 2009 |
| Dielheim | 3,3% | +0,94% |
| Leimen | 2,37% | +0,14% |
| Malsch | 2,3% | +0,44% |
| Mühlhausen | 1,9% | -0,44% |
| Nussloch | 2,2% | +0,05% |
| Rauenberg | 2,2% | +0,11% |
| Sandhausen | 2,4% | +0,27% |
| St. Leon-Rot | 2,86% | +0,25% |
| Walldorf | 2,0% | +0,06% |
| Wiesloch | 1,96% | +0,01% |
Wir bedanken uns bei unseren Wählern und versprechen, wir machen weiter. Jetzt werden wir unsere Energie verstärkt in der Kommunalpolitik einbringen.
– Die Piraten Wiesloch



